Leistungsbewertung ROTER HAHN
Im Jahr 2011 werden sich 19 Freiwillige Feuerwehren des Kreises Plön Der Leistungsbewertung Roter Hahn des Landesfeuerwehrverbandes Schleswig-Holstein stellen.
Die Ausschreibungsunterlagen für alle Stufen können hier oder im Download-Bereich heruntergeladen werden.
Für die Stufen 3 und 4 können Alternativen geäußert werden. Eine Übersicht findet man hier, ebenso die Themen für den Vortrag des Sicherheitsbeauftragten.
| Datum | Uhrzeit | Feuerwehr | Stufe | Leiter Bewertungskommission |
|---|---|---|---|---|
| 19.05.2011 | 19:00 | Ascheberg | 2 | H.-G. Wichelmann |
| 28.05.2011 | 09:00 | Giekau | 2 | J. Krohn |
| 01.06.2011 | 19:00 | Stakendorf | 2 | H.-G. Wichelmann |
| 25.06.2011 | 08:30 | Kührsdorf | 3 | J. Krohn |
| 25.06.2011 | 13:00 | Belau | 2 | H.-G. Wichelmann |
| 29.06.2011 | 19:00 | Nessendorf | 1 | H.-G. Wichelmann |
| 02.07.2011 | 08:30 | Gadendorf | 3 | J. Krohn |
| 20.08.2011 | 14:00 | Preetz | 1 | H.-G. Wichelmann |
| 27.08.2011 | 13:00 | Pohnsdorf | 3 | J. Krohn |
| 17.09.2011 | 13:30 | Flüggendorf | 3 | J. Krohn |
| 24.09.2011 | 14:00 | Schönweide | 3 | H.-G. Wichelmann |
| 24.09.2011 | 13:30 | Barmissen | 2 | J. Krohn |
| 01.10.2011 | 13:00 | Martensrade | 3 | H.-G. Wichelmann |
| 08.10.2011 | 09:00 | Klein Barkau | 2 | J. Krohn |
| 08.10.2011 | 13:00 | Fahren | 2 | H.-G. Wichelmann |
| 15.10.2011 | 09:00 | Tasdorf | 1 | H.-G. Wichelmann |
| 28.10.2011 | 19:00 | Bösdorf | 1 |

